Especificações
Na SEDNA XF 335, boa pesca vem em um pacote compacto. Centro de preparação de iscas, tanque de isca-viva com água circulante, caixas de peixe de grande capacidade e com isolamento térmico, gabinetes equipados com caixas e gavetas, porta-varas bem posicionados, porta croque, porta bicheiro, entre outros equipamentos, fornecem excelentes recursos para uma boa pescaria e muito conforto no cockpit. Na amurada de popa, uma larga porta de abertura para o exterior, acompanhada de uma tampa de abertura superior, oferece uso seguro e confiável. Chuveiros de água doce e salgada na praça de popa, porta-caniços nas amuradas, tomadas para carretilha elétrica e área de apoio estofada complementam a grande área de pesca proporcionada pela avantajada boca de quase 4 metros, atendendo aos anseios e necessidades do esportista em sua batalha com o peixe.
| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SÍMBOLO | UNIDADE | xf 335 |
| Comprimento total de casco | LOA | metros | 10.22 |
| Comprimento da linha d´água | LWL | metros | 8.21 |
| Boca máxima | BOA | metros | 3.98 |
| Calado carregado com propulsão | H máx | metros | 0.82 |
| Calado leve (descarregado) com propulsão | H leve | metros | 0.73 |
| Pontal | D | metros | 1.95 |
| Ângulo do "V" do casco na popa | b trans. | graus | 14.50 |
| Deslocamento carregado | D máx | toneladas | 9.69 |
| Deslocamento leve | D leve | toneladas | 7.45 |
| Capacidade dos tanques de combustível | ∇ comb. | litros | 900 |
| Capacidade dos tanques de água | ∇ água. | litros | 200 |
| Lotação Máxima (tripulação + passageiros) | lot | - | 14 |
| Pernoite | pn | - | 4 |
| Pé-direito (região da entrada) | h | metros | 1.95 |
| Motorização | EHP | hp | 2 x (315 á 480) |











