Especificações
| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SÍMBOLO | UNIDADE | CV 405 |
| Comprimento total de casco | LOA | metros | 12.60 |
| Comprimento da linha d´água | LWL | metros | 10.12 |
| Boca máxima | BOA | metros | 4.68 |
| Calado carregado com propulsão | H máx | metros | 0.90 |
| Calado leve (descarregado) com propulsão | H leve | metros | 0.80 |
| Pontal | D | metros | 2.45 |
| Ângulo do "V" do casco na popa | b trans. | graus | 14.50 |
| Deslocamento carregado | D máx | toneladas | 15.50 |
| Deslocamento leve | D leve | toneladas | 12.00 |
| Capacidade dos tanques de combustível | ∇ comb. | litros | 2,000 |
| Capacidade dos tanques de água | ∇ água. | litros | 400 |
| Lotação Máxima (tripulação + passageiros) | lot | - | 14 |
| Pernoite | pn | - | 6 |
| Pé-direito (região da entrada) | h | metros | 1.9 |
| Motorização | EHP | hp | 2 x 575 |
« Anterior











